Rambo
Most damage
0
QuakeWorld Team Fortress / Match report
Most damage
Most deaths
Most caps
Most time with flag
Most kills
Most damage
Kills-death rank
Least damage taken
Most damage given + taken
| Team | Player | Classes played | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:17 | 0:47 |
| Team | Player | Classes played | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED | 0 | 4* | -4 | 0 | 8 | 4 | 49* | 0 | 0 | 0:38 | ||
| RED | 0 | 4* | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | ||
| BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 |
No players match this search. Try another name or team.
* Scaled to a full round. Hover a marked value to see the original count.
Round 1 · Blue attacking Brighter cells mean more impact. Hover for the matchup.
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 |
| 1 | 214 | 0 | ||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 8 | 289 | 8 | |||
| 4 | 328 | 0 |
Round 2 · Red attacking Brighter cells mean more impact. Hover for the matchup.
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 |
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 |
| Attack | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classes played | ||||
| K / D / TK | 0 / 0 / 0 | |||
| Touch / Cap | 1 / 1 | |||
| Carry | 0:17 | |||
| Weapon stats | ||||
| Weapon | Shots | Acc | Damage | Kills |
| Damage received | ||||
| Weapon | Damage | Deaths | ||
| Environmental | 13 | 0 | ||
| Shotgun | 8 | 0 | ||
| Defense | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classes played | ||||
| K / D / TK | 0 / 4* / 0 | |||
| Flag stops | 0 | |||
| Weapon stats | ||||
| Weapon | Shots | Acc | Damage | Kills |
| Shotgun | 1 | 100% | 8 | 0 |
| Damage received | ||||
| Weapon | Damage | Deaths | ||
| Environmental | 11 | 0 | ||
| Defense | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classes played | ||||
| K / D / TK | 0 / 4* / 0 | |||
| Flag stops | 0 | |||
| Weapon stats | ||||
| Weapon | Shots | Acc | Damage | Kills |
| Damage received | ||||
| Weapon | Damage | Deaths | ||
| Defense | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classes played | ||||
| K / D / TK | 0 / 0 / 0 | |||
| Flag stops | 0 | |||
| Weapon stats | ||||
| Weapon | Shots | Acc | Damage | Kills |
| Damage received | ||||
| Weapon | Damage | Deaths | ||
No players match the scoreboard filters.